I20.4 Número de alunos com necessidades especiais de educação a frequentarem escolas regulares de ensino, segundo as NUTS II, por nível de educação/ensino e ano de escolaridade, no Continente (2010/11; 2012/13 a 2017/18) | |||||||||||||
Ano Letivo | Nível de educação/ensino e ano de escolaridade | Continente | NUTS II | ||||||||||
Norte | Centro | A.M.Lisboa | Alentejo | Algarve | |||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
2010/11 | Total | 45 395 | 100% | 13 783 | 30% | 12 263 | 27% | 13 289 | 29% | 4 357 | 10% | 1 703 | 4% |
Educação pré-escolar | 2 526 | 6% | 919 | 36% | 631 | 25% | 674 | 27% | 192 | 8% | 110 | 4% | |
Ensino básico | 39 872 | 88% | 12 028 | 30% | 10 762 | 27% | 11 660 | 29% | 3 922 | 10% | 1 500 | 4% | |
1.º ciclo | 15 487 | 34% | 4 470 | 29% | 3 859 | 25% | 4 940 | 32% | 1 610 | 10% | 608 | 4% | |
1.º ano | 1 878 | 4% | 610 | 32% | 438 | 23% | 612 | 33% | 155 | 8% | 63 | 3% | |
2.º ano | 3 528 | 8% | 954 | 27% | 964 | 27% | 1 109 | 31% | 385 | 11% | 116 | 3% | |
3.º ano | 4 416 | 10% | 1 219 | 28% | 1 102 | 25% | 1 436 | 33% | 478 | 11% | 181 | 4% | |
4.º ano | 5 665 | 12% | 1 687 | 30% | 1 355 | 24% | 1 783 | 31% | 592 | 10% | 248 | 4% | |
2.º ciclo | 11 432 | 25% | 3 433 | 30% | 3 118 | 27% | 3 360 | 29% | 1 109 | 10% | 412 | 4% | |
5.º ano | 5 631 | 12% | 1 652 | 29% | 1 494 | 27% | 1 747 | 31% | 533 | 9% | 205 | 4% | |
6.º ano | 5 801 | 13% | 1 781 | 31% | 1 624 | 28% | 1 613 | 28% | 576 | 10% | 207 | 4% | |
3.º ciclo | 12 953 | 29% | 4 125 | 32% | 3 785 | 29% | 3 360 | 26% | 1 203 | 9% | 480 | 4% | |
7.º ano | 5 320 | 12% | 1 657 | 31% | 1 566 | 29% | 1 386 | 26% | 511 | 10% | 200 | 4% | |
8.º ano | 4 110 | 9% | 1 280 | 31% | 1 224 | 30% | 1 092 | 27% | 355 | 9% | 159 | 4% | |
9.º ano | 3 523 | 8% | 1 188 | 34% | 995 | 28% | 882 | 25% | 337 | 10% | 121 | 3% | |
Ensino secundário | 2 997 | 7% | 836 | 28% | 870 | 29% | 955 | 32% | 243 | 8% | 93 | 3% | |
10.º ano | 1 284 | 3% | 371 | 29% | 393 | 31% | 387 | 30% | 101 | 8% | 32 | 2% | |
11.º ano | 964 | 2% | 259 | 27% | 262 | 27% | 325 | 34% | 92 | 10% | 26 | 3% | |
12.º ano | 749 | 2% | 206 | 28% | 215 | 29% | 243 | 32% | 50 | 7% | 35 | 5% | |
2012/13 | Total | 60 756 | 100% | 17 507 | 29% | 16 764 | 28% | 17 555 | 29% | 6 067 | 10% | 2 863 | 5% |
Educação pré-escolar | 2 679 | 4% | 931 | 35% | 627 | 23% | 795 | 30% | 214 | 8% | 112 | 4% | |
Ensino básico | 52 651 | 87% | 15 138 | 29% | 14 473 | 27% | 15 223 | 29% | 5 371 | 10% | 2 446 | 5% | |
1.º ciclo | 19 476 | 32% | 5 550 | 28% | 4 900 | 25% | 6 100 | 31% | 2 044 | 10% | 882 | 5% | |
1.º ano | 2 350 | 4% | 745 | 32% | 553 | 24% | 741 | 32% | 231 | 10% | 80 | 3% | |
2.º ano | 5 039 | 8% | 1 455 | 29% | 1 256 | 25% | 1 515 | 30% | 567 | 11% | 246 | 5% | |
3.º ano | 5 174 | 9% | 1 409 | 27% | 1 357 | 26% | 1 654 | 32% | 527 | 10% | 227 | 4% | |
4.º ano | 6 913 | 11% | 1 941 | 28% | 1 734 | 25% | 2 190 | 32% | 719 | 10% | 329 | 5% | |
2.º ciclo | 14 673 | 24% | 4 090 | 28% | 4 065 | 28% | 4 240 | 29% | 1 547 | 11% | 731 | 5% | |
5.º ano | 6 979 | 11% | 1 937 | 28% | 1 956 | 28% | 2 004 | 29% | 735 | 11% | 347 | 5% | |
6.º ano | 7 694 | 13% | 2 153 | 28% | 2 109 | 27% | 2 236 | 29% | 812 | 11% | 384 | 5% | |
3.º ciclo | 18 502 | 30% | 5 498 | 30% | 5 508 | 30% | 4 883 | 26% | 1 780 | 10% | 833 | 5% | |
7.º ano | 7 009 | 12% | 2 009 | 29% | 2 039 | 29% | 1 964 | 28% | 688 | 10% | 309 | 4% | |
8.º ano | 6 135 | 10% | 1 718 | 28% | 1 938 | 32% | 1 605 | 26% | 606 | 10% | 268 | 4% | |
9.º ano | 5 358 | 9% | 1 771 | 33% | 1 531 | 29% | 1 314 | 25% | 486 | 9% | 256 | 5% | |
Ensino secundário | 5 426 | 9% | 1 438 | 27% | 1 664 | 31% | 1 537 | 28% | 482 | 9% | 305 | 6% | |
10.º ano | 2 721 | 4% | 751 | 28% | 845 | 31% | 725 | 27% | 238 | 9% | 162 | 6% | |
11.º ano | 1 531 | 3% | 372 | 24% | 449 | 29% | 462 | 30% | 159 | 10% | 89 | 6% | |
12.º ano | 1 174 | 2% | 315 | 27% | 370 | 32% | 350 | 30% | 85 | 7% | 54 | 5% | |
2013/14 | Total | 63 657 | 100% | 17 934 | 28% | 17 880 | 28% | 18 772 | 29% | 6 003 | 9% | 3 068 | 5% |
Educação pré-escolar | 2 450 | 4% | 829 | 34% | 568 | 23% | 800 | 33% | 170 | 7% | 83 | 3% | |
Ensino básico | 54 496 | 86% | 15 184 | 28% | 15 208 | 28% | 16 192 | 30% | 5 303 | 10% | 2 609 | 5% | |
1.º ciclo | 19 335 | 30% | 5 404 | 28% | 4 989 | 26% | 6 143 | 32% | 1 884 | 10% | 915 | 5% | |
1.º ano | 2 206 | 3% | 672 | 30% | 535 | 24% | 731 | 33% | 169 | 8% | 99 | 4% | |
2.º ano | 5 168 | 8% | 1 437 | 28% | 1 289 | 25% | 1 658 | 32% | 548 | 11% | 236 | 5% | |
3.º ano | 5 471 | 9% | 1 474 | 27% | 1 418 | 26% | 1 763 | 32% | 557 | 10% | 259 | 5% | |
4.º ano | 6 490 | 10% | 1 821 | 28% | 1 747 | 27% | 1 991 | 31% | 610 | 9% | 321 | 5% | |
2.º ciclo | 15 657 | 25% | 4 264 | 27% | 4 403 | 28% | 4 609 | 29% | 1 605 | 10% | 776 | 5% | |
5.º ano | 7 660 | 12% | 2 006 | 26% | 2 086 | 27% | 2 368 | 31% | 822 | 11% | 378 | 5% | |
6.º ano | 7 997 | 13% | 2 258 | 28% | 2 317 | 29% | 2 241 | 28% | 783 | 10% | 398 | 5% | |
3.º ciclo | 19 504 | 31% | 5 516 | 28% | 5 816 | 30% | 5 440 | 28% | 1 814 | 9% | 918 | 5% | |
7.º ano | 7 275 | 12% | 2 055 | 28% | 2 030 | 28% | 2 102 | 29% | 724 | 10% | 364 | 5% | |
8.º ano | 6 345 | 10% | 1 745 | 28% | 1 999 | 32% | 1 750 | 28% | 576 | 9% | 275 | 4% | |
9.º ano | 5 884 | 9% | 1 716 | 29% | 1 787 | 30% | 1 588 | 27% | 514 | 9% | 279 | 5% | |
Ensino secundário | 6 711 | 10% | 1 921 | 29% | 2 104 | 31% | 1 780 | 27% | 530 | 8% | 376 | 6% | |
10.º ano | 3 283 | 5% | 996 | 30% | 1 024 | 31% | 802 | 24% | 275 | 8% | 186 | 6% | |
11.º ano | 2 043 | 3% | 562 | 28% | 656 | 32% | 558 | 27% | 152 | 7% | 115 | 6% | |
12.º ano | 1 385 | 2% | 363 | 26% | 424 | 31% | 420 | 30% | 103 | 7% | 75 | 5% | |
2014/15 | Total | 75 193 | 100% | 20 882 | 28% | 20 390 | 27% | 23 428 | 31% | 6 857 | 9% | 3 636 | 5% |
Educação pré-escolar | 3 975 | 5% | 1 281 | 32% | 897 | 23% | 1 373 | 35% | 306 | 8% | 118 | 3% | |
Ensino básico | 62 160 | 83% | 17 020 | 27% | 16 550 | 27% | 19 712 | 32% | 5 871 | 9% | 3 007 | 5% | |
1.º ciclo | 22 716 | 30% | 6 177 | 27% | 5 525 | 24% | 7 681 | 34% | 2 226 | 10% | 1 107 | 5% | |
1.º ano | 2 418 | 3% | 748 | 31% | 494 | 20% | 803 | 33% | 233 | 10% | 140 | 6% | |
2.º ano | 6 161 | 8% | 1 603 | 26% | 1 560 | 25% | 2 095 | 34% | 608 | 10% | 295 | 5% | |
3.º ano | 6 576 | 9% | 1 792 | 27% | 1 631 | 25% | 2 190 | 33% | 658 | 10% | 305 | 5% | |
4.º ano | 7 561 | 10% | 2 034 | 27% | 1 840 | 24% | 2 593 | 34% | 727 | 10% | 367 | 5% | |
2.º ciclo | 17 463 | 23% | 4 595 | 26% | 4 762 | 27% | 5 570 | 32% | 1 646 | 9% | 890 | 5% | |
5.º ano | 8 292 | 11% | 2 178 | 26% | 2 250 | 27% | 2 683 | 32% | 761 | 9% | 420 | 5% | |
6.º ano | 9 171 | 12% | 2 417 | 26% | 2 512 | 27% | 2 887 | 31% | 885 | 10% | 470 | 5% | |
3.º ciclo | 21 981 | 29% | 6 248 | 28% | 6 263 | 28% | 6 461 | 29% | 1 999 | 9% | 1 010 | 5% | |
7.º ano | 8 082 | 11% | 2 298 | 28% | 2 277 | 28% | 2 363 | 29% | 754 | 9% | 390 | 5% | |
8.º ano | 7 048 | 9% | 1 962 | 28% | 1 995 | 28% | 2 082 | 30% | 672 | 10% | 337 | 5% | |
9.º ano | 6 851 | 9% | 1 988 | 29% | 1 991 | 29% | 2 016 | 29% | 573 | 8% | 283 | 4% | |
Ensino secundário | 9 058 | 12% | 2 581 | 28% | 2 943 | 32% | 2 343 | 26% | 680 | 8% | 511 | 6% | |
10.º ano | 4 195 | 6% | 1 183 | 28% | 1 349 | 32% | 1 076 | 26% | 336 | 8% | 251 | 6% | |
11.º ano | 2 895 | 4% | 860 | 30% | 955 | 33% | 710 | 25% | 208 | 7% | 162 | 6% | |
12.º ano | 1 968 | 3% | 538 | 27% | 639 | 32% | 557 | 28% | 136 | 7% | 98 | 5% | |
2015/16 | Total | 78 175 | 100% | 21 666 | 28% | 21 099 | 27% | 24 599 | 31% | 7 066 | 9% | 3 745 | 5% |
Educação pré-escolar | 3 573 | 5% | 1 149 | 32% | 726 | 20% | 1 359 | 38% | 231 | 6% | 108 | 3% | |
Ensino básico | 63 540 | 81% | 17 388 | 27% | 16 767 | 26% | 20 320 | 32% | 6 002 | 9% | 3 063 | 5% | |
1.º ciclo | 21 759 | 28% | 5 968 | 27% | 5 267 | 24% | 7 381 | 34% | 2 092 | 10% | 1 051 | 5% | |
1.º ano | 2 197 | 3% | 673 | 31% | 498 | 23% | 738 | 34% | 204 | 9% | 84 | 4% | |
2.º ano | 5 303 | 7% | 1 452 | 27% | 1 226 | 23% | 1 810 | 34% | 537 | 10% | 278 | 5% | |
3.º ano | 6 579 | 8% | 1 741 | 26% | 1 624 | 25% | 2 263 | 34% | 611 | 9% | 340 | 5% | |
4.º ano | 7 680 | 10% | 2 102 | 27% | 1 919 | 25% | 2 570 | 33% | 740 | 10% | 349 | 5% | |
2.º ciclo | 17 509 | 22% | 4 644 | 27% | 4 621 | 26% | 5 720 | 33% | 1 676 | 10% | 848 | 5% | |
5.º ano | 8 539 | 11% | 2 233 | 26% | 2 168 | 25% | 2 877 | 34% | 829 | 10% | 432 | 5% | |
6.º ano | 8 970 | 11% | 2 411 | 27% | 2 453 | 27% | 2 843 | 32% | 847 | 9% | 416 | 5% | |
3.º ciclo | 24 272 | 31% | 6 776 | 28% | 6 879 | 28% | 7 219 | 30% | 2 234 | 9% | 1 164 | 5% | |
7.º ano | 9 100 | 12% | 2 458 | 27% | 2 500 | 27% | 2 835 | 31% | 829 | 9% | 478 | 5% | |
8.º ano | 7 770 | 10% | 2 167 | 28% | 2 269 | 29% | 2 238 | 29% | 738 | 9% | 358 | 5% | |
9.º ano | 7 402 | 9% | 2 151 | 29% | 2 110 | 29% | 2 146 | 29% | 667 | 9% | 328 | 4% | |
Ensino secundário | 11 062 | 14% | 3 129 | 28% | 3 606 | 33% | 2 920 | 26% | 833 | 8% | 574 | 5% | |
10.º ano | 4 965 | 6% | 1 394 | 28% | 1 577 | 32% | 1 377 | 28% | 376 | 8% | 241 | 5% | |
11.º ano | 3 481 | 4% | 1 012 | 29% | 1 155 | 33% | 875 | 25% | 244 | 7% | 195 | 6% | |
12.º ano | 2 580 | 3% | 723 | 28% | 874 | 34% | 668 | 26% | 177 | 7% | 138 | 5% | |
2016/17 | Total | 81 672 | 100% | 22 507 | 28% | 21 672 | 27% | 26 090 | 32% | 7 434 | 9% | 3 969 | 5% |
Educação pré-escolar | 3 463 | 4% | 1 093 | 32% | 601 | 17% | 1 409 | 41% | 244 | 7% | 116 | 3% | |
Ensino básico | 65 132 | 80% | 17 753 | 27% | 16 797 | 26% | 21 220 | 33% | 6 155 | 9% | 3 207 | 5% | |
1.º ciclo | 21 214 | 26% | 5 757 | 27% | 5 017 | 24% | 7 414 | 35% | 1 997 | 9% | 1 029 | 5% | |
1.º ano | 2 176 | 3% | 618 | 28% | 508 | 23% | 770 | 35% | 193 | 9% | 87 | 4% | |
2.º ano | 4 926 | 6% | 1 323 | 27% | 1 191 | 24% | 1 662 | 34% | 512 | 10% | 238 | 5% | |
3.º ano | 6 239 | 8% | 1 704 | 27% | 1 397 | 22% | 2 220 | 36% | 593 | 10% | 325 | 5% | |
4.º ano | 7 873 | 10% | 2 112 | 27% | 1 921 | 24% | 2 762 | 35% | 699 | 9% | 379 | 5% | |
2.º ciclo | 17 816 | 22% | 4 752 | 27% | 4 563 | 26% | 5 868 | 33% | 1 741 | 10% | 892 | 5% | |
5.º ano | 8 651 | 11% | 2 256 | 26% | 2 197 | 25% | 2 912 | 34% | 845 | 10% | 441 | 5% | |
6.º ano | 9 165 | 11% | 2 496 | 27% | 2 366 | 26% | 2 956 | 32% | 896 | 10% | 451 | 5% | |
3.º ciclo | 26 102 | 32% | 7 244 | 28% | 7 217 | 28% | 7 938 | 30% | 2 417 | 9% | 1 286 | 5% | |
7.º ano | 9 544 | 12% | 2 564 | 27% | 2 622 | 27% | 2 999 | 31% | 912 | 10% | 447 | 5% | |
8.º ano | 8 555 | 10% | 2 332 | 27% | 2 362 | 28% | 2 642 | 31% | 765 | 9% | 454 | 5% | |
9.º ano | 8 003 | 10% | 2 348 | 29% | 2 233 | 28% | 2 297 | 29% | 740 | 9% | 385 | 5% | |
Ensino secundário | 13 077 | 16% | 3 661 | 28% | 4 274 | 33% | 3 461 | 26% | 1 035 | 8% | 646 | 5% | |
10.º ano | 5 775 | 7% | 1 598 | 28% | 1 839 | 32% | 1 564 | 27% | 488 | 8% | 286 | 5% | |
11.º ano | 4 110 | 5% | 1 173 | 29% | 1 355 | 33% | 1 069 | 26% | 317 | 8% | 196 | 5% | |
12.º ano | 3 192 | 4% | 890 | 28% | 1 080 | 34% | 828 | 26% | 230 | 7% | 164 | 5% | |
2017/18 | Total | 87 039 | 100% | 23 550 | 27% | 22 836 | 26% | 28 405 | 33% | 7 959 | 9% | 4 289 | 5% |
Educação pré-escolar | 3 559 | 4% | 1 074 | 30% | 589 | 17% | 1 486 | 42% | 254 | 7% | 156 | 4% | |
Ensino básico | 68 465 | 79% | 18 258 | 27% | 17 506 | 26% | 22 817 | 33% | 6 517 | 10% | 3 367 | 5% | |
1.º ciclo | 21 426 | 25% | 5 746 | 27% | 4 997 | 23% | 7 586 | 35% | 2 081 | 10% | 1 016 | 5% | |
1.º ano | 2 295 | 3% | 645 | 28% | 473 | 21% | 887 | 39% | 203 | 9% | 87 | 4% | |
2.º ano | 4 709 | 5% | 1 213 | 26% | 1 181 | 25% | 1 587 | 34% | 499 | 11% | 229 | 5% | |
3.º ano | 6 571 | 8% | 1 774 | 27% | 1 518 | 23% | 2 309 | 35% | 664 | 10% | 306 | 5% | |
4.º ano | 7 851 | 9% | 2 114 | 27% | 1 825 | 23% | 2 803 | 36% | 715 | 9% | 394 | 5% | |
2.º ciclo | 18 757 | 22% | 4 823 | 26% | 4 814 | 26% | 6 350 | 34% | 1 798 | 10% | 972 | 5% | |
5.º ano | 9 045 | 10% | 2 278 | 25% | 2 273 | 25% | 3 183 | 35% | 855 | 9% | 456 | 5% | |
6.º ano | 9 712 | 11% | 2 545 | 26% | 2 541 | 26% | 3 167 | 33% | 943 | 10% | 516 | 5% | |
3.º ciclo | 28 282 | 32% | 7 689 | 27% | 7 695 | 27% | 8 881 | 31% | 2 638 | 9% | 1 379 | 5% | |
7.º ano | 10 120 | 12% | 2 682 | 27% | 2 681 | 26% | 3 278 | 32% | 980 | 10% | 499 | 5% | |
8.º ano | 9 377 | 11% | 2 593 | 28% | 2 632 | 28% | 2 866 | 31% | 866 | 9% | 420 | 4% | |
9.º ano | 8 785 | 10% | 2 414 | 27% | 2 382 | 27% | 2 737 | 31% | 792 | 9% | 460 | 5% | |
Ensino secundário | 15 015 | 17% | 4 218 | 28% | 4 741 | 32% | 4 102 | 27% | 1 188 | 8% | 766 | 5% | |
10.º ano | 6 560 | 8% | 1 798 | 27% | 2 030 | 31% | 1 821 | 28% | 538 | 8% | 373 | 6% | |
11.º ano | 4 784 | 5% | 1 374 | 29% | 1 513 | 32% | 1 285 | 27% | 386 | 8% | 226 | 5% | |
12.º ano | 3 671 | 4% | 1 046 | 28% | 1 198 | 33% | 996 | 27% | 264 | 7% | 167 | 5% | |
Fonte: DGEEC |
Percentagem de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares, por NUTS II
Percentagem de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares, por NUTS II e nível de educação/ensino (2010/11)
Percentagem de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares, por NUTS II e nível de educação/ensino (2012/13)
Percentagem de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares, por NUTS II e nível de educação/ensino (2013/14)
Percentagem de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares, por NUTS II e nível de educação/ensino (2014/15)
Percentagem de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares, por NUTS II e nível de educação/ensino (2015/16)
Percentagem de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares, por NUTS II e nível de educação/ensino (2016/17)
Percentagem de alunos com NEE a frequentarem escolas regulares, por NUTS II e nível de educação/ensino (2017/18)
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019